In Kooperation mit Steuerfachanwalt Disqué
Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Tabelle sowie des ermittelten Auswertungsergebnisses wird keine Gewährleistung übernommen.
| Steuerklasse: | 1 | |
| Kirchensteuerpflichtig: | ja | |
| Kirchensteuersatz: | 8,0 | |
| Krankenkasse: | Pflicht-Versicherung | |
| Kassensatz (nur gesetzliche KK): | 15,5 | |
| Rentenversicherungspflicht: | ja (west) | |
| Kinderfreibeträge: | 0 | |
| Bundesland: | Alte BL | |
| Jahr 2011 | Monat | |
| Brutto-Arbeitslohn: | 30.000,00 | 2.500,00 |
| Lohnsteuer: | 4.104,00 | 342,00 |
| Solidaritätszuschlag: | 225,72 | 18,81 |
| Kirchensteuer: | 328,32 | 27,36 |
| Krankenversicherung: | 2.460,00 | 205,00 |
| Pflegeversicherung: | 367,50 | 30,63 |
| Rentenversicherung: | 2.985,00 | 248,75 |
| Arbeitslosenversicherung: | 450,00 | 37,50 |
| Netto-Arbeitslohn: | 19.079,46 | 1.589,95 |
|
Der Inhalt der Tabelle sowie das
gezeigte Auswertungsergebnis erhebt keinen Anspruch auf Richtigkeit oder
Vollständigkeit. Für den Inhalt der Tabelle und das gezeigte
Auswertungsergebnis wird keine Gewährleistung übernommen.
Rechtsansprüche wegen inhaltlicher Fehler, Unvollständigkeiten oder
unzutreffenden Ergebnissen können nach den gesetzlichen Vorschriften nur
nach dem wirksamen Zustandekommen eines Auftragsverhältnisses entstehen.
© 1999-2011 Rechtsanwalt Thomas M.R. Disqué - Stand 05/2013 |
||
HilfeLassen Sie sich mit kostenlosen Diensten auf dem Laufenden halten:
| alles aus der Rubrik Wirtschaft | Twitter | RSS |
© SPIEGEL ONLINE
Alle Rechte vorbehalten
Vervielfältigung nur mit Genehmigung der SPIEGELnet GmbH